Rafmyntir
Gengi rafmynta
Verð 50 stærstu rafmynta eftir markaðsvirði, umreiknað í íslenskar krónur.
Stærstu rafmyntirnar
Krónuverð = dollaraverð × miðgengi Seðlabanka Íslands á USD (121,70 kr., skráð 15. okt. 2026). Breytingar eru reiknaðar í dollurum.
| # | Rafmynt | Verð (ISK) | 24 klst. | 7 dagar | Þróun Síðustu 7 dagar | Markaðsvirði |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.980.860$82.012,00 | Hækkun+0,45% | Hækkun+0,65% | ||||
| 295.966$2.431,93 | Hækkun+0,70% | Lækkun−1,44% | ||||
| 121,58$0,9990 | Lækkun−0,01% | Lækkun−0,02% | ||||
| 88.486$727,08 | Lækkun−0,25% | Lækkun−0,92% | ||||
| 161,86$1,330 | Hækkun+0,50% | Lækkun−3,21% | ||||
| 121,65$0,9996 | Lækkun−0,01% | Óbreytt−0,00% | ||||
| 12.783$105,04 | Hækkun+0,79% | Lækkun−3,80% | ||||
| 40,62$0,3338 | Hækkun+0,67% | Hækkun+0,23% | ||||
| 125,47$1,031 | Lækkun−0,79% | Hækkun+0,11% | ||||
| 148.984$1.224,19 | Hækkun+7,80% | Hækkun+3,97% | ||||
| 9.908$81,41 | Hækkun+1,54% | Lækkun−2,54% | ||||
| 9,869$0,0811 | Lækkun−0,51% | Lækkun−3,33% | ||||
| 67.912$558,03 | Hækkun+1,09% | Hækkun+2,59% | ||||
| 121,68$0,9998 | Lækkun−0,01% | Hækkun+0,07% | ||||
| 9.796$80,49 | Hækkun+0,75% | Hækkun+0,38% | ||||
| 1.514$12,44 | Hækkun+0,68% | Lækkun−1,80% | ||||
| 27,93$0,2295 | Hækkun+0,86% | Lækkun−0,71% | ||||
| 1.100$9,040 | Hækkun+0,05% | Hækkun+1,56% | ||||
| 647,44$5,320 | Hækkun+11,24% | Hækkun+19,82% | ||||
| 1,171$0,009624 | Hækkun+5,61% | Lækkun−5,92% | ||||
| 22,22$0,1826 | Hækkun+0,20% | Lækkun−4,59% | ||||
| 33.753$277,35 | Hækkun+3,49% | Hækkun+2,83% | ||||
| 7.393$60,75 | Hækkun+2,64% | Lækkun−3,13% | ||||
| 121,61$0,9992 | Óbreytt−0,00% | Óbreytt−0,00% | ||||
| 903,01$7,420 | Hækkun+4,27% | Hækkun+5,05% | ||||
| 121,70$1,000 | Lækkun−0,02% | Hækkun+0,02% | ||||
| 1.215$9,980 | Hækkun+0,89% | Lækkun−0,46% | ||||
| 125,84$1,034 | Hækkun+1,60% | Hækkun+0,17% | ||||
| 12,94$0,1063 | Lækkun−6,62% | Lækkun−10,02% | ||||
| 121,60$0,9992 | Lækkun−0,01% | Hækkun+0,01% | ||||
| 167,95$1,380 | Hækkun+2,60% | Lækkun−0,18% | ||||
| 10,39$0,0854 | Hækkun+1,95% | Lækkun−5,06% | ||||
| 504.299$4.143,79 | Hækkun+0,20% | Hækkun+0,20% | ||||
| 34.150$280,61 | Hækkun+4,66% | Hækkun+5,31% | ||||
| 121,70$1,0000 | Lækkun−0,01% | Hækkun+0,02% | ||||
| 25.219$207,22 | Hækkun+1,95% | Lækkun−12,62% | ||||
| 0,000622$0,000005 | Hækkun+1,30% | Lækkun−3,07% | ||||
| 7,059$0,0580 | Hækkun+0,53% | Lækkun−3,75% | ||||
| 121,67$0,9997 | Lækkun−0,01% | Hækkun+0,02% | ||||
| 24,80$0,2037 | Hækkun+5,34% | Lækkun−0,05% | ||||
| 220,28$1,810 | Lækkun−23,31% | Hækkun+32,38% | ||||
| 14.257$117,15 | Lækkun−3,74% | Lækkun−6,21% | ||||
| 19.264$158,29 | Hækkun+2,96% | Lækkun−5,02% | ||||
| 121,70$1,000 | Lækkun−0,01% | Hækkun+0,01% | ||||
| 138,74$1,140 | Hækkun+0,01% | Hækkun+0,07% | ||||
| 139,95$1,150 | Lækkun−0,14% | Hækkun+0,17% | ||||
| 56,81$0,4668 | Hækkun+5,65% | Hækkun+0,23% | ||||
| 121,70$1,000 | Óbreytt0,00% | Óbreytt0,00% | ||||
| 0,5478$0,004502 | Lækkun−4,79% | Lækkun−18,05% | ||||
| 142,39$1,170 | Hækkun+2,58% | Hækkun+5,68% |
Markaðsgögn: CoinGecko · sótt 16. okt. 2026 kl. 01:57. Uppfært á um fimm mínútna fresti.
Rafmyntir eru ekki gjaldmiðlar með opinbera skráningu
Verð rafmynta sveiflast mikið og er ólíkt milli kauphalla. Tölurnar hér eru meðalverð á markaði og eiga ekki við um kaup eða sölu hjá tilteknum aðila. Seðlabanki Íslands skráir ekki gengi rafmynta. Sjá aðferðafræði.